Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | ESTY |
Certificazione: | ISO/SGS |
Numero di modello: | Homogeneours |
Quantità di ordine minimo: | 100sqm |
Prezzo: | Price discussion |
Imballaggi particolari: | 16rolls/pallet, 10pallets/20GP |
Tempi di consegna: | 7-10 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000000 metro quadro/metri quadri al mese |
Nome del prodotto: | 2 - PVC dell'ospedale di 3Mm che pavimenta gli strati omogenei del PVC | OEM: | Accettabile |
---|---|---|---|
MOQ: | 100sqm | Spessore: | 3 millimetri |
Lunghezza: | 20m o altro | colore: | multi-colore |
Evidenziare: | patterned vinyl flooring,waterproof vinyl plank flooring |
Manutenzione
Nessun condimento dell'emulsione è richiesto. La manutenzione dovrebbe essere effettuata regolarmente per conservare nell'aspetto e nella durevolezza del pavimento. Il rivestimento per pavimenti dovrebbe essere mantenuto con il regula ampio e passare lo straccio umido con usando un pulitore neutrale, pulizia più intensa dovrebbe essere effettuato facendo uso di un cuscinetto di pulizia del vapore leggero sotto una macchina del pavimento, o per più grande area con una macchina di pulizia.
Specificazione:
Descrizione | Punto di riferimento | Unità | Figure |
Spessore totale | En 428 | millimetro | 2,0 |
Peso | En 428 | g/sqm | 2700 - 3150 |
Larghezza | En 428 | m. | 2,0 |
Lunghezza della bobina | En 428 | m. | 20 |
Classificazione:
Fiamma Retarance | GB 8624 - 1997 | Livello B1 |
Prova tossica | GB 18586 - 2001 | Buon |
Resistenza elettrica | En 1081 | >109-10 |
Resistenza antiscorrimento (asciutta) | En 13893 | ≥0.3 |
Resistenza antiscorrimento (bagnata) | En 51130 | R9 |
Prestazioni:
Abrasione | En 649 | T |
Prova del rullo | En 425 | Soddisfatto |
Solidità del colore | En 20105-B02 | ≥6 |
Resistenza di Chemique | En 423 | Buon |
Stabilità di Demensioanl | En 434 | ≤0.40 |
Flessibilità | En 435 | Eccellente |
Trattamento di igiene | MRSA | Buon |
Riduzione del suono | ISO 717/2 DELL'EN | App ~ 4db |
Anti esseri viventi | En 846 | Anti |
Rientranza | En 433 | ~ 0,05 millimetri |
Rientranza residua | En 433 | ~ 0,04 millimetri |
Isolamento di Thremal | En 12524 | Adatto |
Trattamento di superficie | PUR/UV |
spessore | dettagli dell'imballaggio |
2mm | 16rolls/pallet, 10pallets/20GP, 6400sqm/20GP |
3mm | 16rolls/pallet, 10pallets/20GP, 4800sqm/20GP |