Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | ESTY |
Certificazione: | ISO9001/ISO14001/SGS/CE |
Numero di modello: | omogeneo |
Quantità di ordine minimo: | 500SQM |
Prezzo: | 5.2-8.1USD/SQM |
Imballaggi particolari: | 16rolls/pallet, 10pallets/20GP |
Tempi di consegna: | 7-10 giorni del lavoro |
Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Capacità di alimentazione: | 1000000 metro quadro/metri quadri al mese |
Nome del prodotto: | PVC flessibile direzionale che pavimenta pavimentazione resiliente | Utilizzo: | interno |
---|---|---|---|
Larghezza: | 2m | Applicazione: | Ospedale della scuola ecc |
Resistenza chimica: | ECCELLENTE | Trattamento delle superfici: | Verniciatura UV |
Evidenziare: | pvc floor tiles,flexible vinyl flooring |
PVC flessibile direzionale che pavimenta pavimentazione resiliente
Caratteristica:
pavimentazione multiuso omogenea flessibile d'esecuzione 1.High.
2.Recommended per alta zona di traffico nell'istruzione, in ufficio, nella vendita al dettaglio, in ospedale ed in costruzioni istituzionali.
trattamento di mantenimento speciale 3.Protecsol con resistenza exceltent al graffio, azzuffarsi & a pulizia facile.
strato di usura 4.Transparent con la progettazione stampata, durevolezza più alta.
5.No DOP, non pesante-metat, nessun benzene, nessuna formaldeide & 100% soddisfacenti rispetto alla PORTATA, amichevoli a salute ed all'ambiente.
Prestazione di prodotto | Norma di prova | ESTY | Gerflor | Tarket |
Peso totale | EN430 | 2850g/㎡ | 2750g/㎡ | 3000g/㎡ |
Spessore totale | EN428 | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm |
Larghezza dello strato | EN426 | 1.83m | 2m | 2m |
Lunghezza di strato | EN426 | 20m | 20m | 23m |
Gruppo di usura | EN660 | T | T | T |
Rientranza residua | EN433 | 0.025mm | Circa 0.04mm | Circa 0.03mm |
Stabilità dimensionale | EN434 | ≤0.40% | ≤0.40% (rotoli) | ≤0.40% (rotoli) |
Resistenza ai prodotti chimici | EN423 | Buon | Buon | Buon |
Reazione a fuoco | EN13501-1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 | Bfl-s1 |
Comportamento di Electircal | EN1815 | ≤2KV | <2KV | <2KV |
Riduzione del suono di impatto | ENISO717/2△Lw | Circa +4dB | ||
Stabilità del colore a luce | ENISO105-B02 | ≥6 | ≥6 | ≥6 |
Resistenza della muffa | BACCANO ENISO846-A/C | Nessun batteri | Nessun batteri | Nessun batteri |
Resistenza di slittamento | BACCANO 51130 | R9 | R9 | R9 |
Prova pericolosa della sostanza | GB 18586-2001 | Passaggio | Passaggio | |
Trattamento di superficie | PUR | PUR | PUR |
Specificazione:
Descrizione | Punto di riferimento | Unità | Figure |
Spessore totale | En 428 | millimetro | 2,0 |
Peso | En 428 | g/sqm | 2700 - 3150 |
Larghezza | En 428 | m. | 2,0 |
Lunghezza della bobina | En 428 | m. | 20 |
Classificazione:
Fiamma Retarance | GB 8624 - 1997 | Livello B1 |
Prova tossica | GB 18586 - 2001 | Buon |
Resistenza elettrica | En 1081 | >109-10 |
Resistenza antiscorrimento (asciutta) | En 13893 | ≥0.3 |
Resistenza antiscorrimento (bagnata) | En 51130 | R9 |
Prestazioni:
Abrasione | En 649 | T |
Prova del rullo | En 425 | Soddisfatto |
Solidità del colore | En 20105-B02 | ≥6 |
Resistenza di Chemique | En 423 | Buon |
Stabilità di Demensioanl | En 434 | ≤0.40 |
Flessibilità | En 435 | Eccellente |
Trattamento di igiene | MRSA | Buon |
Riduzione del suono | ISO 717/2 DELL'EN | App ~ 4db |
Anti esseri viventi | En 846 | Anti |
Rientranza | En 433 | ~ 0,05 millimetri |
Rientranza residua | En 433 | ~ 0,04 millimetri |
Isolamento di Thremal | En 12524 | Adatto |
Trattamento di superficie | PUR/UV |
spessore | dettagli dell'imballaggio |
2mm | 16rolls/pallet, 10pallets/20GP, 6400sqm/20GP |
3mm | 16rolls/pallet, 10pallets/20GP, 4800sqm/20GP |
Perché scelga la nostra pavimentazione omogenea?
1. Garantisca la qualità della pavimentazione omogenea.
2. rapporto di costo di rendimento elevato con qualità costante.
3. La velocità veloce della risposta il vostro email e può fare lo strato di citazione appena per voi.
4. fornisca il servizio professionale ed i suggerimenti.
5. migliore prezzo di citazione con alta qualità.
6. Può fornire il campione libero, solo il bisogno voi sopporta il costo del corriere.